Таланты разбойника
Материал из Вовпедии
| Классы | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расы класса | Во | Др | Жр | Ма | Мо | Ох | Па | Ра | Рс | Че | Ша |
| Способности | Во | Др | Жр | Ма | Мо | Ох | Па | Ра | Рс | Че | Ша |
| Наставники | Во | Др | Жр | Ма | Мо | Ох | Па | Ра | Рс | Че | Ша |
| Таланты | Во | Др | Жр | Ма | Мо | Ох | Па | Ра | Рс | Че | Ша |
| Символы | Во | Др | Жр | Ма | Мо | Ох | Па | Ра | Рс | Че | Ша |
| Билды | Во | Др | Жр | Ма | Мо | Ох | Па | Ра | Рс | Че | Ша |
| Комплекты брони | Во | Др | Жр | Ма | Мо | Ох | Па | Ра | Рс | Че | Ша |
| Начиная играть... | Во | Др | Жр | Ма | Мо | Ох | Па | Ра | Рс | Че | Ша |
| PvE | Во | Др | Жр | Ма | Мо | Ох | Па | Ра | Рс | Че | Ша |
| PvP | Во | Др | Жр | Ма | Мо | Ох | Па | Ра | Рс | Че | Ша |
| Макросы | Во | Др | Жр | Ма | Мо | Ох | Па | Ра | Рс | Че | Ша |
Mists of Pandaria
| Уровень | Таланты | ||
|---|---|---|---|
| 15 | Nightstalker | Subterfuge | Shadow Focus |
| 30 | Deadly Throw | Nerve Strike | Combat Readiness |
| 45 | Cheat Death | Leeching Poison | Elusiveness (rogue talent) |
| 60 | Preparation | Shadowstep | Burst of Speed |
| 75 | Deadly Brew | Paralytic Poison | Dirty Tricks |
| 90 | Shuriken Toss | Versatility | Anticipation |
| |||||||||||