Самоходная мортира (Warcraft III)
Материал из Вовпедии
| |
Эта незавершённая статья или раздел на тему - Warcraft III. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её.
|
| |
Эта незавершённая статья или раздел нуждается в переводе.
|
| Самоходная мортира
| |
|---|---|
| |
| |
| Раса | Дворфы Бронзборда |
| Роль | Осадное орудие |
| Базовая боевая единица | Steam Tank |
| Сторона (фракция) | Альянс |
| Статистика | |
| Здоровье | 700 |
| Тип регенерации | |
| Тип | Механический |
| Тип цели: | Наземные |
| Уровень | 2 |
| Золото | 195 |
| Дерево | 60 |
| Пища | 3 |
| Тренируется в | Workshop |
| Время постройки | 55 сек. |
| Время починки | 55 сек. |
| Требуется | Castle |
| Вознаграждение | 32-46 |
| Мест в транспорте | 4 |
| Приоритет атаки | 3 |
| Спит | Нет |
| Клавиша | E |
| Битва | |
| Оружие | Осадная пушка |
| Основная атака | 50 avg (68 avg*) |
| Тип цели | Structure, Debris |
| Дальность | 192 |
| Тип оружия | Мгновенное |
| Перезарядка | 2.10 сек. |
| Тип атаки | Осадная |
| Вторая атака | 13.5 avg (18 avg*) (Needs Barrage) |
| Тип цели | Air |
| Дальность | 500 |
| Тип оружия | Артиллерия |
| Перезарядка | 2.00 сек. |
| Тип атаки | Pierce |
| Тип защиты | Fortified |
| Тип брони | Металл |
| Броня | 2 (8*) |
| Обзор днем | 1400 |
| Обзор ночью | 800 |
| Скорость | Низкая (220) |
Самоходная мортира (жарг. танк) - бронированный дворфийский танк, который во время третьей войны являлся новым оружием на вооружении Альянса. Стойкие дворфы-пилоты этого танка умеют очень быстро уничтожать здания противника.
Способности
- Ракеты (нужно исследовать)
Улучшения
- Железная броня
- Стальная броня
- Мифрильная броня
- Стальная броня
- Пороховая смесь
- Черный порох
- Бездымный порох
- Черный порох

