Хранитель Рощи (Warcraft III)
Материал из Вовпедии
| |
Эта незавершённая статья или раздел на тему - Warcraft III. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её.
|
| Хранитель рощи
| |
|---|---|
| |
| |
| Раса | Хранители рощи |
| Роль | Герой |
| Сторона (фракция) | Ночные эльфы |
| Статистика | |
| Здоровье | 500-900 |
| Тип регенерации | Всегда (+0,5 ночью) |
| Скорость регенерации | 0,8 (1,6) ед./сек. |
| Мана | 270-630 |
| Скорость регенерации маны | 0,91 (2,11) ед./сек. |
| Тип | - |
| Тип цели: | Наземные |
| Золото | 425 |
| Дерево | 100 |
| Пища | 5 |
| Тренируется в | Алтарь старейших |
| Время постройки | 55 сек. |
| Мест в транспорте | 1 |
| Приоритет атаки | 9 |
| Клавиша | K |
| Битва | |
| Оружие | Дух лесной птицы |
| Основная атака | 20-26 (44-50) |
| Тип цели | Наземные, здания, прочее, воздушные, предметы, духи |
| Дальность | 600 |
| Тип оружия | Дальний бой |
| Перезарядка | 2,18 сек. |
| Тип атаки | Герой |
| Тип защиты | Герой |
| Тип брони | Плоть |
| Броня | 3-6 |
| Обзор днем | 1800 |
| Обзор ночью | 800 (1800) |
| Скорость | Высокая (320) |
| Параметры героя | |
| Основной атрибут | Интеллект |
| Сила | |
| Ловкость | |
| Интеллект | |

